<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertha López Vázquez &#187; semana 5</title>
	<atom:link href="https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/category/semana-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez</link>
	<description>Otro sitio más de Tutores Modalidad a Distancia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2013 20:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/06/11/429/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/06/11/429/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[berthalopez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[semana 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Hola Muy buena tardes mis estimados tutorados. Anexo la presente, una nota sobre el comportamiento el sector industrial en México, en donde se muestra que ha tenido el dinamismo de la industria de la construcción 4.8%, manufacturera 4.6%,Electricidad y agua 1.7%, minería 0.9%]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Muy buena tardes mis estimados tutorados.</p>
<p>Anexo la presente, <a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/06/11/113350391-crece-produccion-industrial-en-mexico-3-6-inegi">una nota sobre el comportamiento el sector industrial en México</a>, en donde se muestra que ha tenido el dinamismo de la industria de la construcción 4.8%, manufacturera 4.6%,Electricidad y agua 1.7%, minería 0.9%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/06/11/429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis económica de 2008-2012</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/06/04/crisis-economica-de-2008-2012/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/06/04/crisis-economica-de-2008-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[berthalopez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[semana 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Hola mis estimados tutorados, les envió una noticia la crisis de España, que espero sea de su agrado, que tengan una excelente tarde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mis estimados tutorados, les envió una noticia la <a href="//es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2012">crisis de España, </a>que espero sea de su agrado, que tengan una excelente tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/06/04/crisis-economica-de-2008-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DIA DE HOY</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/04/24/el-dia-de-hoy/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/04/24/el-dia-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[berthalopez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[semana 5]]></category>
		<category><![CDATA[Información Extracorricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia entre un dia luminoso y un dia gris, está en la forma como decides afrontarlo.Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy.Soy &#8230; <a href="https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/04/24/el-dia-de-hoy/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">La diferencia entre un dia luminoso y un dia gris, está en la forma como decides afrontarlo.Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy.Soy importante. Mi trabajo es escoger que clase de dia voy a tener.Hoy puedo quejarme porque el día esta lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las plantas estan siendo regadas gratis.Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento de que mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia.Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que me permitiera haber nacido. Hoy  puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas  Hoy puedo quejarme porque tengo que  ir a trabajar o puedo gritar con alegria porque tengo un trabajo Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente energicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos.Cuantas veces hemos rechazado y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en &#8220;paquetes hermosos&#8221;como nosotros esperamos.</span></p>
<p>Espero que les guste que tengan una excelente tarde,saludos.</p>
<p>Profesora: Bertha López Vázquez</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/berthalopez/2012/04/24/el-dia-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
