<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Carlos Enzaldo Guzmán &#187; Semana 3</title>
	<atom:link href="https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/category/semana-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo</link>
	<description>Otro sitio más de Tutores Modalidad a Distancia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 02:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mapas mentales</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/mapas-mentales/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/mapas-mentales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Información Académica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les presento un video sobre como se debe realizar un mapa mental. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/mapas-mentales/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>Aqui les presento un video sobre como se debe realizar un mapa mental.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPN desarrolla proyecto de lectura a través de audiolibros</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/ipn-desarrolla-proyecto-de-lectura-a-traves-de-audiolibros/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/ipn-desarrolla-proyecto-de-lectura-a-traves-de-audiolibros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Información Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hablando un poco sobre nuestra Alma Mater , pueden entrar al siguiente enlace: IPN desarrolla proyecto de lectura a través de audiolibros]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/AUDIOLIBROS-IPN.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-72" src="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/AUDIOLIBROS-IPN-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Hablando un poco sobre nuestra Alma Mater , pueden entrar al siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.informador.com.mx/cultura/2012/355947/6/ipn-desarrolla-proyecto-de-lectura-a-traves-de-audiolibros.htm" target="_blank">IPN desarrolla proyecto de lectura a través de audiolibros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/ipn-desarrolla-proyecto-de-lectura-a-traves-de-audiolibros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaca Calderón cifra histórica de creación de empleos</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/destaca-calderon-cifra-historica-de-creacion-de-empleos/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/destaca-calderon-cifra-historica-de-creacion-de-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Extracurricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Da clic en el siguiente enlace y te podras enterar de ¿Cuántos empleos se han generado en el país? Destaca Calderón cifra histórica de creación de empleos &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small">Da clic en el siguiente enlace y te podras enterar de ¿Cuántos empleos se han generado en el país? </span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><a href="http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/241823/destaca-calderon-cifra-historica-creacion-empleos" target="_blank">Destaca Calderón cifra histórica de creación de empleos</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/destaca-calderon-cifra-historica-de-creacion-de-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de Actividades</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/agenda-de-actividades/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/agenda-de-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Información Académica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hola!!! Les dejo la Agenda de Actividades para las próximas semanas. Saludos. Agenda de Actividades BIM ENE FEB 12 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #0000ff">Hola!!!</span></h1>
<h2><span style="color: #0000ff">Les dejo la Agenda de Actividades para las próximas semanas.</span></h2>
<h3><span style="color: #0000ff">Saludos.</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff"><a href="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/Agenda-de-Actividades-BIM-ENE-FEB-121.xlsx">Agenda de Actividades BIM ENE FEB 12</a></span></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/10/agenda-de-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa SIEMENS de becarios técnicos y comerciales 2012</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/09/programa-siemens-de-becarios-tecnicos-y-comerciales-2012/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/09/programa-siemens-de-becarios-tecnicos-y-comerciales-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Extracurricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[En este apartado podras leer los requisitos que debes cumplir para poder formar parte de los becarios en SIEMENS. Para mayor información: Sistema de Becarios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En este apartado podras leer los requisitos que debes cumplir para poder formar parte de los becarios en SIEMENS. Para mayor información: <a href="http://www.escasto.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/7F95048049DA29D1BDB3BF36FDDC6E1/CONVOCATORIA_SIEMENS3BCD.PDF?MOD=AJPERES" target="_blank">Sistema de Becarios</a></p>
<p><a href="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/Lighthouse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-40" src="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/Lighthouse-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/09/programa-siemens-de-becarios-tecnicos-y-comerciales-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/biografia/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/biografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Información Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[biografia jceg 2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/biografia-jceg-20121.doc">biografia jceg 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/biografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación personal</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/presentacion-personal/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/presentacion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Enzaldo Guzmán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Información Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Me llamo José Carlos Enzaldo Guzmán, tengo 31 años, estudie una Maestría en Administración de Negocios, así cómo, la Licenciatura en Relaciones Comerciales, ambas en el I.P.N., he trabajando en las áreas de Investigación de Mercados y Mercadotecnia desde hace 13 &#8230; <a href="https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/presentacion-personal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 align="justify"><span style="color: #0000ff"><a href="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/FOTO-PERSONAL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15" src="http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/files/2012/02/FOTO-PERSONAL.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Me llamo José Carlos Enzaldo Guzmán, tengo 31 años, estudie u</span><span style="color: #0000ff">na Maestría en Administración de Negocios, así cómo, la Licenciatura en Relaciones Comerciales, ambas en el I.P.N., he trabajando en las áreas de Investigación de Mercados y Mercadotecnia desde hace 13 años y como docente desde hace 10 años, en las áreas de Investigación de Mercados, Mercadotecnia y Ventas, en distintas escuelas principalmente en la E.S.C.A. Me agrada leer, escribir, cantar y por supuesto enseñar.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/08/presentacion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/07/hola-mundo/</link>
		<comments>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/07/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naproxeno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana 3]]></category>
		<category><![CDATA[Información Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos!!! Bienvenidos a este bimestre a través de la modalidad a distancia (Virtual) del I.P.N. en la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la E.S.C.A. Esperando poder ayudarte en este arduo camino de conocimiento como tú tutor. Recuerda que &#8230; <a href="https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/07/hola-mundo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">Hola a todos!!!</span></h1>
<h2 style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">Bienvenidos a este bimestre a través de la modalidad a distancia (Virtual) del I.P.N. en la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la E.S.C.A. </span></h2>
<h2 style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">Esperando poder ayudarte en este arduo camino de conocimiento como tú tutor.</span></h2>
<h2 style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">Recuerda que siempre estaremos comunicados a través de este medio.</span></h2>
<h2 style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">Saludos.</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tutores.escasto.ipn.mx/josecarlosenzaldo/2012/02/07/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
